RMSM系列耐磨埋刮板輸送機是專門為除塵系統(tǒng)輸送飛灰設計的耐磨型埋刮板輸送機,它速度低,可以多點加料,并可根據(jù)用戶需求襯上易拆的耐磨鋼板。本系列埋刮板輸送機共有六種機型,輸送量可達50t/h,本系列埋刮板輸送機也適用于冶金、建材及有色金屬等行業(yè)收塵系統(tǒng)電除塵器下輸送飛灰。驅動裝置采用Y系列電機配ZSY硬齒面減速器或XWD擺線針輪減速器。
RMSM系列耐磨埋刮板輸送機主要技術參數(shù)表
機 器 型 號 | RMSM20 | RMSM25 | RMSM32 | RMSM40 | RMSM50 | RMSM63 | ||
機槽寬度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
名義承載深度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | ||
承載深度(mm) | 200 | 248 | 288 | 370 | 476 | 476 | ||
刮 板 鏈 條 | 型 號 | 3002T | 3003T | |||||
許用載荷(KN) | 50 | 75 | ||||||
重 量(Kg /m) | 13.9 | 15.6 | 22.7 | 25.6 | 28.7 | 33 | ||
速 度(m/s) | 0.05~0.1 | 0.06~0.12 | 0.08~0.16 | |||||
額定輸送量(t/h) | 3.15~6.3 | 5~10 | 6.3~12.5 | 12.5~25 | 20~40 | 25~50 | ||
輸送距離(m) | 75 | 50 | 45 | |||||
頭軸轉速(r/min) | 2.7~5.4 | |||||||
開式鏈/減速機速比 | 2.7/80 | |||||||
電機 功率 (KW) | L≤20m | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
L≤30m | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | ||
L≤40m | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | ||
L≤50m | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |||
L≤60m | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||||
L≤70m | 11 | |||||||
注:1、表中的數(shù)值是按下列條件計算的:
物料—飛灰;容重γ=0.7t/m3。
傳動效率ηm=0.9;電機備用系數(shù)k=1.3。
2、表中L指輸送距離,即加、卸料口之間的距離。