RMC系列散糧埋刮板輸送機(jī)是專門為糧食部門輸送散糧設(shè)計(jì)的,它可以垂直或傾斜布置,傾斜范圍15°<α≤90°。本系列埋刮板輸送機(jī)共有6種機(jī)型。輸送量可達(dá)350t/h,輸送高度可達(dá)30M。驅(qū)動裝置由Y系列電機(jī)配XWD擺線針輪減速器或ZL(S)Y系列硬齒面減速。
RMC系列散糧埋刮板輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
機(jī) 器 型 號 | RMC20 | RMC25 | RMC32 | RMC40 | RMC50 | RMC63 | |
機(jī)槽寬度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
名義承載深(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
刮 板 鏈 條 | 型 號 | 3002T | 3002T | 3002T /3003T | 3003T | ||
許用載荷(KN) | 50 | 50 | 50/75 | 50/75 | 75 | 75 | |
重 量(Kg/m) | 17 | 28 | 33/38 | 41/47 | 56 | 59 | |
速 度(m/s) | 0.16~0.32 | 0.16~0.32 | 0.2~0.4 | 0.2~0.5 | 0.25~0.5 | 0.32~0.6 | |
額定輸送量(t/h) | 10~20 | 16~32 | 32~64 | 55~140 | 110~220 | 175~350 | |
提升高度(m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
電機(jī)功率(KW) | ≤15 | ≤18.5 | ≤30 | ≤55 | ≤75 | ≤75 |
注:表中的數(shù)值是按下列條件計(jì)算的:
物料—小麥;容重γ=0.75t/m3;傳動效率ηm=0.8~0.85;電機(jī)備用系數(shù)k=1.1~1.3。