T系列閘(閥)門
T系列閘(閥)門
該閘門、閥門結(jié)構(gòu)緊湊、工作靈活、使用可靠、操作方便、使用于物料輸送過程中的啟、閉和換向。
T系列閘門、閥門主要技術(shù)參數(shù)表
類 別
| 型 號 | 通過流量(t/h) | 有效工作面積(mm2) | |||
閥 門 | 閘 門 | |||||
氣動(dòng) | TQFZ25/45° | TQFX25/36° | TQFX25/45° | TQZ25 | 50 | 250×250 |
TQFZ30/45° | TQFX30/45° | TQFX30/45° | TQZ30 | 100 | 300×300 | |
TQFZ35/45° | TQFX35/45° | TQFX35/45° | TQZ35 | 200 | 350×350 | |
TQFZ40/45° | TQFX40/45° | TQFX40/45° | TQZ40 | 300 | 400×400 | |
電動(dòng) | TDZ25/45° | TDFX25/36° | TDFX25/45° | TDZ25 | 50 | 250×250 |
TDFZ30/45° | TDFX30/45° | TDFX30/45° | TDZ30 | 100 | 300×300 | |
TDFZ35/45° | TDFX35/45° | TDFX35/45° | TDZ35 | 200 | 350×350 | |
TDFZ40/45° | TDFX40/45° | TDFX40/45° | TDZ40 | 300 | 400×400 | |
手動(dòng) | TSFZ25/45° | TSFX25/36° | TSFX25/45° | TSZ25 | 50 | 250×250 |
TSFZ30/45° | TSFX30/45° | TSFX30/45° | TSZ30 | 100 | 300×300 | |
TSFZ35/45° | TSFX35/45° | TSFX35/45° | TSZ35 | 200 | 350×350 | |
TSFZ40/45° | TSFX40/45° | TSFX40/45° | TSZ40 | 300 | 400×400 |
插板式閘門主要技術(shù)參數(shù)表
埋刮板輸送機(jī)專用插板式閘門可根據(jù)用戶要求及現(xiàn)場條件設(shè)計(jì)手動(dòng)式、氣動(dòng)式或電動(dòng)式。
Amin | Amax | Bmin | Bmax | 載荷 | L | W | D | |
輕型 | 150 | 630 | 150 | 630 | 1KN | 2A+270 | B+106 | 155 |
普通型 | 200 | 1500 | 200 | 1500 | 3KN | 2A+301 | B+160 | 155 |
料倉型 | 300 | 750 | 200 | 750 | 4KN | 2A+419 | B+222 | 183 |